Pelendo con el barro y con un plantel excelente de competidores, Paul Tergat llegó el 17º. Pero, quizás a su pesar, les robo todo el protagonismo a los vencedores, al recien reclutado Vincent Kiprop y a Linet Chepkurui.
Su principal objetivo era aportar los puntos necesarios para que la División Aerea Moi, a la que pertenece, estuviera lo más alto posible en el podio colectivo.
El próximo 17 de Junio, Paul Tergat cumple 40 años. Desde que debutara a los 23 su leyenda se ha ido agrandando temporada tras temporada. Cinco títulos de Campeón del Mundo de Cross, un record mundial de 10.000 en pista que, 12 años despues, continua como Record nacional de Kenya y un RM de marathón que el pequeño abisinio ha superado dos veces. En la primera de las ocasiones le llamó para decirle "Hola, Paul, lo siento"
Sentía destronar a un amigo. Por encima de las fronteras y las medallas está su amistad.
Gebre le arrebató a Tergat el oro olímpico de Atlanta y Sydney y en los Mundiales de Atenas y Sevilla. Y los records de Medio Marathon y de Marathon. Pero ambos saben lo necesario que son tus competidores para dar lo mejor de uno mismo.
RANKINGS DE TODOS LOS TIEMPOS
10.000 m
1 26:17.53 WR Kenenisa Bekele ETH 1 VD Bruxelles 26 Aug 2005
2 26:22.75 Haile Gebrselassie ETH 1 APM Hengelo 1 Jun 1998
3 26:27.85 NR Paul Tergat KEN 1 VD Bruxelles 22 Aug 1997
4 26:30.03 Nicholas Kemboi KEN 2 VD Bruxelles 5 Sep 2003
5 26:30.74 Abebe Dinkesa ETH 2 FBKG Hengelo 29 May 2005
Half Marathon
1 58:33WR Samuel Wanjiru KEN 1 Fortis Den Haag 17 Mar 2007
2 58:55 NR Haile Gebrselassie ETH 1 Phoenix AZ 15 Jan 2006
3 58:56 Patrick Makau KEN 1 Vattenfall Berlin 1 Apr 2007
4 58:59NR Zersenay Tadese ERI 1 WC Udine 14 Oct 2007
5 59:05 Evans Cheruiyot KEN 3 WC Udine 14 Oct 2007
6 59:06 Paul Tergat KEN 1 Lisboa 26 Mar 2000
Marathon
1 2:03:59 WR Haile Gebrselassie ETH 1 Real Berlin 28 Sep 2008
2 2:04:55 NRPaul Tergat KEN 1 Real Berlin 28 Sep 2003
3 2:04:56 Sammy Korir KEN 2 Real Berlin 28 Sep 2003
4 2:05:15 Martin Lel KEN 1 Flora London 13 Apr 2008
5 2:05:24Samuel WanjiruKEN 2 Flora London 13 Apr 2008
6 2:05:30 NR Abderrahim Goumri MAR 3 Flora London 13 Apr 2008
7 2:05:36 James Kwambai KEN 2 Real Berlin 28 Sep 2008
8 2:05:38 AR Khalid Khannouchi USA 1 Flora London 14 Apr 2002
No hay comentarios:
Publicar un comentario